電子レンジBLDCモーターPWM制御による適用範囲が広い速度の調節
| 評価される電圧 | 12VDC |
| 作動の電圧 | 10.8~13.2VDC |
| 回転方向 | CCW |
| 働く義務 | 連続的 |
| 作動条件 | 0℃~120℃、RH 5%~90% |
| 貯蔵条件 | -20℃~60℃、RH 5%~90% |
| 評価される電圧 | 12VDC |
| 定格負荷 | 15.9mN.m |
| 定格速度(負荷で) | 1850+/- 5% RPM |
| 評価される力(負荷で) | 5W |
| 絶縁材のクラス | CL.H |
| 絶縁抵抗 | 10MΩmin.(500VDC) |
| 絶縁耐力 | 600VAC/1S漏出流れ <> |
| 温度の上昇 | <75k> |
| 騒音 | 50dBAよりより少しは評価される電圧が定格速度、管理された条件、undergrounged騒音レベルの下の負荷をモーターからの50CMで測定される |
モーター運転者およびコントローラー
| 入れられた電圧 | 100~255VAC |
| 出力電圧 | 12VDC |
| 出力電力 | 5W |
| 制御方式 | PWM |
| 位置の検出方法 | FOC |
| 柔らかい開始機能 | コントローラーが動力を与えられた後、モーターは必須の価値に開始の後でゆっくり加速される。 |
デッサン:
![]()
![]()
![]()
適用:電子レンジ
![]()